<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-04 at 6:28 am by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://seadronix.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Seadronix</title>
		<link><![CDATA[https://seadronix.com]]></link>
		<description><![CDATA[Seadronix]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 01:05:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://seadronix.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/patent/device-and-method-for-monitoring-vessel-and-harbor-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/patent/device-and-method-for-monitoring-vessel-and-harbor-2/]]></link>
			<title>Device and method for monitoring vessel and harbor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 01:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/publication/xpress-x-band-radar-place-recognition-via-elliptical-scan-shaping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/publication/xpress-x-band-radar-place-recognition-via-elliptical-scan-shaping/]]></link>
			<title>XPRESS: X-Band Radar Place Recognition via Elliptical Scan Shaping</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 05:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/press/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/press/]]></link>
			<title>press</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 03:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/씨드로닉스-세계-1위-케미컬-탱커-선사-stolt와-스마트-자/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/씨드로닉스-세계-1위-케미컬-탱커-선사-stolt와-스마트-자/?lang=ko]]></link>
			<title>씨드로닉스, 세계 1위 케미컬 탱커 선사 Stolt와 스마트 자율운항 시대 앞당긴다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 07:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-씨드로닉스-세계-1위-케미컬-탱커-선사-stolt와-스마트-자/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-씨드로닉스-세계-1위-케미컬-탱커-선사-stolt와-스마트-자/]]></link>
			<title>(KR) 씨드로닉스, 세계 1위 케미컬 탱커 선사 Stolt와 스마트 자율운항 시대 앞당긴다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 07:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/publication/xpress-x-band-radar-place-recognition-via-elliptical-scan-shaping/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/publication/xpress-x-band-radar-place-recognition-via-elliptical-scan-shaping/?lang=ko]]></link>
			<title>XPRESS: X-Band Radar Place Recognition via Elliptical Scan Shaping</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 05:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/seadronix-stolt-tankers-b-v-and-radio-holland-trial-ai-powered-maritime-navigation-system/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/seadronix-stolt-tankers-b-v-and-radio-holland-trial-ai-powered-maritime-navigation-system/?lang=ko]]></link>
			<title>Seadronix, Stolt Tankers B.V., and Radio Holland Trial AI-Powered Maritime Navigation System</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 00:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/seadronix-stolt-tankers-b-v-and-radio-holland-trial-ai-powered-maritime-navigation-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/seadronix-stolt-tankers-b-v-and-radio-holland-trial-ai-powered-maritime-navigation-system/]]></link>
			<title>Seadronix, Stolt Tankers B.V., and Radio Holland Trial AI-Powered Maritime Navigation System</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 00:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/company/]]></link>
			<title>Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/씨드로닉스-방산-스타트업-육성-협약식-참석···방/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/씨드로닉스-방산-스타트업-육성-협약식-참석···방/?lang=ko]]></link>
			<title>씨드로닉스, 방산 스타트업 육성 협약식 참석···방산 혁신 생태계 구축 위한 전략적 행보 가속화</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 04:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/씨드로닉스-방산-스타트업-육성-협약식-참석···방/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/씨드로닉스-방산-스타트업-육성-협약식-참석···방/]]></link>
			<title>(KR) 씨드로닉스, 방산 스타트업 육성 협약식 참석···방산 혁신 생태계 구축 위한 전략적 행보 가속화</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 04:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/company/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/company/?lang=ko]]></link>
			<title>Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/product/navisshub/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/product/navisshub/?lang=ko]]></link>
			<title>NAVISS Hub</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/product/]]></link>
			<title>Product</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/product/rec-sea/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/product/rec-sea/?lang=ko]]></link>
			<title>Rec-SEA Player</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 00:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/patent/method-and-device-for-monitoring-port-and-ship-in-consideration-of-sea-level-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/patent/method-and-device-for-monitoring-port-and-ship-in-consideration-of-sea-level-3/]]></link>
			<title>Method and device for monitoring port and ship in consideration of sea level</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 05:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/product/navisscompact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/product/navisscompact/]]></link>
			<title>NAVISS Compact</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/home/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/home/?lang=ko]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/patent/ship-and-harbor-monitoring-device-and-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/patent/ship-and-harbor-monitoring-device-and-method/]]></link>
			<title>Ship and harbor monitoring device and method</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 05:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/product/aviss/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/product/aviss/?lang=ko]]></link>
			<title>항만분야 AVISS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 05:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/product/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/product/?lang=ko]]></link>
			<title>Product</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/product/navisscompact/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/product/navisscompact/?lang=ko]]></link>
			<title>선박분야 NAVISS Compact</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 07:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/product/rea-sea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/product/rea-sea/]]></link>
			<title>Rec-SEA Player</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 04:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/product/aviss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/product/aviss/]]></link>
			<title>AVISS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 04:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/product/navissbridge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/product/navissbridge/]]></link>
			<title>NAVISS Bridge</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 04:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/product/navisshub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/product/navisshub/]]></link>
			<title>NAVISS Hub</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 08:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-씨드로닉스-한·중-벤처스타트업-서밋-참가···대/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-씨드로닉스-한·중-벤처스타트업-서밋-참가···대/]]></link>
			<title>(KR) 씨드로닉스, &#8216;한·중 벤처스타트업 서밋&#8217; 참가···대통령 방문 속 K-스타트업 위상 높여</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 05:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/씨드로닉스-한·중-벤처스타트업-서밋-참가···대/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/씨드로닉스-한·중-벤처스타트업-서밋-참가···대/?lang=ko]]></link>
			<title>씨드로닉스, &#8216;한·중 벤처스타트업 서밋&#8217; 참가···대통령 방문 속 K-스타트업 위상 높여</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 05:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/product/navissbridge/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/product/navissbridge/?lang=ko]]></link>
			<title>선박분야 NAVISS Bridge</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 04:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/해외로-영토-넓히는-씨드로닉스···싱가포르-소방/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/해외로-영토-넓히는-씨드로닉스···싱가포르-소방/?lang=ko]]></link>
			<title>해외로 영토 넓히는 씨드로닉스···싱가포르 소방정 자율운항 AI 시스템 실증 성공</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 02:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/publication/particle-swarm-optimization-based-receding-horizon-formation-control-of-multi-agent-surface-vehicles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/publication/particle-swarm-optimization-based-receding-horizon-formation-control-of-multi-agent-surface-vehicles/]]></link>
			<title>Particle swarm optimization-based receding horizon formation control of multi-agent surface vehicles</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 07:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-해외로-영토-넓히는-씨드로닉스···싱가포르-소방/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-해외로-영토-넓히는-씨드로닉스···싱가포르-소방/]]></link>
			<title>(KR) 해외로 영토 넓히는 씨드로닉스···싱가포르 소방정 자율운항 AI 시스템 실증 성공</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 02:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/publication/particle-swarm-optimization-based-receding-horizon-formation-control-of-multi-agent-surface-vehicles/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/publication/particle-swarm-optimization-based-receding-horizon-formation-control-of-multi-agent-surface-vehicles/?lang=ko]]></link>
			<title>Particle swarm optimization-based receding horizon formation control of multi-agent surface vehicles</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 07:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/publication/multi-robot-formation-planning-in-maze-like-environments-consisting-of-narrow-passages-using-graph-search/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/publication/multi-robot-formation-planning-in-maze-like-environments-consisting-of-narrow-passages-using-graph-search/?lang=ko]]></link>
			<title>Multi-Robot Formation Planning in Maze-Like Environments Consisting of Narrow Passages Using Graph Search</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 07:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/publication/multi-robot-formation-planning-in-maze-like-environments-consisting-of-narrow-passages-using-graph-search/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/publication/multi-robot-formation-planning-in-maze-like-environments-consisting-of-narrow-passages-using-graph-search/]]></link>
			<title>Multi-Robot Formation Planning in Maze-Like Environments Consisting of Narrow Passages Using Graph Search</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 07:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/seadronix-extends-its-overseas-footprint-successful···validation-of-autonomous-navigation-ai-on-an-scdf-vessel/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/seadronix-extends-its-overseas-footprint-successful···validation-of-autonomous-navigation-ai-on-an-scdf-vessel/?lang=ko]]></link>
			<title>Seadronix Extends Its Overseas Footprint Successful···Validation of Autonomous Navigation AI on an SCDF Vessel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 01:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/seadronix-extends-its-overseas-footprint-successful···validation-of-autonomous-navigation-ai-on-an-scdf-vessel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/seadronix-extends-its-overseas-footprint-successful···validation-of-autonomous-navigation-ai-on-an-scdf-vessel/]]></link>
			<title>Seadronix Extends Its Overseas Footprint Successful···Validation of Autonomous Navigation AI on an SCDF Vessel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 01:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-forbes-y30s-rising-ai-leaders-박별터-씨드로닉스-대표/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-forbes-y30s-rising-ai-leaders-박별터-씨드로닉스-대표/]]></link>
			<title>(KR) Forbes Y30s RISING AI LEADERS, 박별터 씨드로닉스 대표</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 01:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/patent/method-and-device-for-monitoring-port-and-ship-in-consideration-of-sea-level-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/patent/method-and-device-for-monitoring-port-and-ship-in-consideration-of-sea-level-2/]]></link>
			<title>Method and device for monitoring port and ship in consideration of sea level</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 00:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-소형-선박-안전까지-장악한-ai-혁신-씨드로닉스-naviss-compact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-소형-선박-안전까지-장악한-ai-혁신-씨드로닉스-naviss-compact/]]></link>
			<title>(KR) 소형 선박 안전까지 장악한 AI 혁신, &#8216;NAVISS Compact&#8217; 출격</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 05:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/소형-선박-안전까지-장악한-ai-혁신-씨드로닉스-naviss-compact-출/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/소형-선박-안전까지-장악한-ai-혁신-씨드로닉스-naviss-compact-출/?lang=ko]]></link>
			<title>소형 선박 안전까지 장악한 AI 혁신, &#8216;NAVISS Compact&#8217; 출격</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 05:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/seadronix-disrupts-maritime-technology-with-groundbreaking-ai-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/seadronix-disrupts-maritime-technology-with-groundbreaking-ai-model/]]></link>
			<title>Seadronix Disrupts Maritime Technology with Groundbreaking AI Model</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 05:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/seadronix-disrupts-maritime-technology-with-groundbreaking-ai-model/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/seadronix-disrupts-maritime-technology-with-groundbreaking-ai-model/?lang=ko]]></link>
			<title>Seadronix Disrupts Maritime Technology with Groundbreaking AI Model</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 05:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-ai로-미래-산업지도-바꿀-차세대-유니콘-20곳-떴다-kpas-2025/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-ai로-미래-산업지도-바꿀-차세대-유니콘-20곳-떴다-kpas-2025/?lang=ko]]></link>
			<title>AI로 미래 산업지도 바꿀 &#8216;차세대 유니콘&#8217; 20곳 떴다, KPAS 2025 씨드로닉스 선정</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 02:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-ai로-미래-산업지도-바꿀-차세대-유니콘-20곳-떴다-kpas-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-ai로-미래-산업지도-바꿀-차세대-유니콘-20곳-떴다-kpas-2025/]]></link>
			<title>(KR) AI로 미래 산업지도 바꿀 &#8216;차세대 유니콘&#8217; 20곳 떴다, KPAS 2025 씨드로닉스 선정</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 02:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/publication/development-of-algal-bloom-removal-system-using-unmanned-aerial-vehicle-and-surface-vehicle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/publication/development-of-algal-bloom-removal-system-using-unmanned-aerial-vehicle-and-surface-vehicle/]]></link>
			<title>Development of Algal Bloom Removal System Using Unmanned Aerial Vehicle and Surface Vehicle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 07:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/forbes-선정-y30s-rising-ai-leaders-박별터-씨드로닉스-대표/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/forbes-선정-y30s-rising-ai-leaders-박별터-씨드로닉스-대표/?lang=ko]]></link>
			<title>[Forbes 선정] Y30s RISING AI LEADERS, 박별터 씨드로닉스 대표</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 01:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-싱가포르-해양-리더십-최고위-과정-첫날-방문-기업/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/news/kr-싱가포르-해양-리더십-최고위-과정-첫날-방문-기업/]]></link>
			<title>(KR) 싱가포르 해양 리더십 최고위 과정, 첫날 방문 기업으로 선정</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 04:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seadronix.com/publication/development-of-algal-bloom-removal-system-using-unmanned-aerial-vehicle-and-surface-vehicle/?lang=ko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seadronix.com/publication/development-of-algal-bloom-removal-system-using-unmanned-aerial-vehicle-and-surface-vehicle/?lang=ko]]></link>
			<title>Development of Algal Bloom Removal System Using Unmanned Aerial Vehicle and Surface Vehicle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 07:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
